<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kitesurfen 911 - Das ultimative Portal zum Thema Kitesurfen</title>
	<atom:link href="http://www.kitesurfen911.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kitesurfen911.de</link>
	<description>Alles was du über&#039;s Kitesurfen wissen willst</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 14:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Das Finale des KB4girls Kite Camps 2010</title>
		<link>http://www.kitesurfen911.de/das-finale-des-kb4girls-kite-camps-2010/</link>
		<comments>http://www.kitesurfen911.de/das-finale-des-kb4girls-kite-camps-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitesurfen911.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Und so endete sie &#8211; die erste KB4girl Kite Camp Serie mit Fokus auf Wettkampf, Training und Vorbereitung von jungen Kiterinnen. Die Nachfrage war groß, der Erfolg deutlich zu merken und das Level der Teilnehmerinnen vom 3. &#8211; 4. Dezember war merklich professionell. Die sonst so von Männern dominierte Kitesurf-Szene darf auf neue Talente hoffen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und so endete sie &#8211; die erste KB4girl Kite Camp Serie mit Fokus auf Wettkampf, Training und Vorbereitung von jungen Kiterinnen.<br />
Die Nachfrage war groß, der Erfolg deutlich zu merken und das Level der Teilnehmerinnen vom 3. &#8211; 4. Dezember war merklich professionell.</p>
<p>Die sonst so von Männern dominierte Kitesurf-Szene darf auf neue Talente hoffen.</p>
<p>Neben lehrreichen Demonstrationen, Erklärungen und Hilfestellung nahmen die Teilnehmerinnen noch weitaus mehr mit nach Hause: Zwischen den Teilnehmerinnen haben sich tiefe Freundschaften und gegenseitiges Vertrauen entwickelt.</p>
<p>Die beiden besten Fahrerinnen durften an ihrem ersten PKRA World Cup teilnehmen. Dies war ein großer Schritt für die beiden Fahrerinnen Michelle England und Shannon Ducker.<br />
KB4girls Kite Camp freut sich, dass sie die diesjährige Saison mit einem so großen Event ausklingen lassen konnte und blickt auf 12 sagenhafte Veranstaltungen/Camps zurück.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitesurfen911.de/das-finale-des-kb4girls-kite-camps-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kitesurf Tour Asia in China &#8211; Kathrin Borgwarth räumt ab</title>
		<link>http://www.kitesurfen911.de/kitesurf-tour-asia-in-china-kathrin-borgwarth-raumt-ab/</link>
		<comments>http://www.kitesurfen911.de/kitesurf-tour-asia-in-china-kathrin-borgwarth-raumt-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 08:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitesurfen911.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Stopp der Kitesurf Tour Asia auf der Insel Hainan in China brachte die wohl größte Zahl an Kitesurfern mit sich, die während der ganzen bisherigen Tour zu sehen waren. Es war lange nicht klar, ob das Event überhaupt stattfinden würde &#8230; Nach dem ersten Stopp in der Türkei folgten nun China und es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der zweite Stopp der Kitesurf Tour Asia auf der Insel Hainan in China brachte die wohl größte Zahl an Kitesurfern mit sich, die während der ganzen bisherigen Tour zu sehen waren. Es war lange nicht klar, ob das Event überhaupt stattfinden würde &#8230;<br />
Nach dem ersten Stopp in der Türkei folgten nun China und es geht weiter nach Vietnam, Thailand, auf die Philipinen und nach Korea.</p>
<p>81 Kitesurfer aus 17 Ländern waren am Start und bildeten den Rekord an Fahrern in der Geschichte der Kitesurf Tour Asia, dem asiatischen Pendant zur Kitesurf Tour Europe.</p>
<p>Das Event begann nach chinesischer Tradition mit einem großen Feuerwerk. Als es dann im Race der Herren zur Sache ging, hängte Kitesurfer Bruno Sroka die Latte gleich zu Beginn recht hoch und gewann scheinbar mit Links alle Rennen. Yo aus Thailand wurde Zweiter, Deivis Michelius aus Lettland Dritter.<br />
Im Race der Frauen gewann Kathrin Borgwarth, die sich gegen Aya aus Japan und Hill Sue aus Hongkong durchsetzte und die auch schon im Vorjahr abgeräumt hatte.</p>
<p>Im Freestyle wurden immer wieder neue Heats angefangen und abgebrochen, deshalb dauerte es ne Weile, bis der Sieger feststand: Mike Blomvall gewann die Freestyle Competition, gefolgt von Pudla Yo (Thailand) und Nakano Hironobu (Japan).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitesurfen911.de/kitesurf-tour-asia-in-china-kathrin-borgwarth-raumt-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voting: Kitesurfer des Jahres 2010</title>
		<link>http://www.kitesurfen911.de/voting-kitesurfer-des-jahres-2010/</link>
		<comments>http://www.kitesurfen911.de/voting-kitesurfer-des-jahres-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 11:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitesurfen911.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Die Finalisten zur Wahl zum &#8220;Kitesurfer des Jahres 2010&#8243; stehen fest. Fünf Finalisten wurden von einer Jury ausgewählt, nun müssen die User entscheiden. Das sind die Nominierten 2010: Vorjahressieger Florian Gruber, der deutsche Meister im Freestyle Mario Rodwald, sowie Rick Jensen und die Deutsche Freestyle Meisterin 2010: Heike Wycisk. Auch Kristin Boese wurde nominiert, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Finalisten zur Wahl zum &#8220;Kitesurfer des Jahres 2010&#8243; stehen fest. Fünf Finalisten wurden von einer Jury ausgewählt, nun müssen die User entscheiden.</p>
<p>Das sind die Nominierten 2010: Vorjahressieger Florian Gruber, der deutsche Meister im Freestyle Mario Rodwald, sowie Rick Jensen und die Deutsche Freestyle Meisterin 2010: Heike Wycisk. Auch Kristin Boese wurde nominiert, die schon 2008 den Titel &#8220;Kitesurferin des Jahres&#8221; tragen durfte.</p>
<p>Bis zum 1.12. kann auf der <a href="http://http://www.actionsportsawards.de/Kitesurfen.htm">Seite der Action Sports Awards</a> abgestimmt werden. Die Ergebnisse werden Mitte Dezember bekannt gegeben.<br />
Alle Teilnehmer, die ihre Stimmen abgeben, haben die Chance, einen Surfurlaub für zwei Personen im freistil Surfhouse in Portugal, sowie diverse Sachpreise zu gewinnen.</p>
<p>Voten lohnt sich also!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitesurfen911.de/voting-kitesurfer-des-jahres-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snowkite-Uni-Cup 2011 in Südtirol</title>
		<link>http://www.kitesurfen911.de/snowkite-uni-cup-2011-in-sudtirol/</link>
		<comments>http://www.kitesurfen911.de/snowkite-uni-cup-2011-in-sudtirol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitesurfen911.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Studenten zahlreicher europäischer Universitäten treffen am Reschensee in Südtirol aufeinander. Wer sich jetzt noch anmeldet, hat die Chance, sich zum Sieg zu kiten. Wer Student einer europäischen Universität ist, kann sich bis zum 15. Januar 2011 für den Wettkampf anmelden (www.simsalabim-reisen.de). Vom 4. bis zum 6. Februar 2011 treten Teilnehmer im snowkiten gegeneinander an. Veranstaltet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studenten zahlreicher europäischer Universitäten treffen am Reschensee in Südtirol aufeinander.<br />
Wer sich jetzt noch anmeldet, hat die Chance, sich zum Sieg zu kiten.</p>
<p>Wer Student einer europäischen Universität ist, kann sich bis zum 15. Januar 2011 für den Wettkampf anmelden (<a href="http://www.simsalabim-reisen.de">www.simsalabim-reisen.de</a>).</p>
<p>Vom 4. bis zum 6. Februar 2011 treten Teilnehmer im snowkiten gegeneinander an.<br />
Veranstaltet wird das Ganze von SimSalaBim Reisen zusammen mit den Organisatoren des Snow Kite World Cups.<br />
Die Veranstalter wollen den Studenten die Chance geben, einen Einblick in die Kiteszene und den Trendsportart zu erhaschen, der immer beliebter wird.</p>
<p>Das Event ist in den Snow Kite World Cup am Reschensee integriert, die besten der Studenten können eine Wildcard zur Teilnahme am Worldcup gewinnen.<br />
Die Jury sitzt bei diesem Event nicht etwa auf der anderen Seite des Tisches, sondern auf den Zuschauerrängen.<br />
Denn jeder Zuschauer hat eine Stimme, die er für seine Favoriten in einer bestimmten Kategorie abgeben kann.</p>
<p>Für die, die gerne einmal Kiteluft schnüffeln oder vor dem Wettkampf ihre Fähigkeiten noch einmal flugs verbessern wollen, wird vor dem Event ein dreitägiger Kitekurs angeboten.</p>
<p>Bei diversen Sportreiseveranstaltern werden schon Reisen zum Event samt Kursen und Seminaren in betreffenden Sportarten. Wer also Interesse hat, sollte sich ruhig einmal umschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitesurfen911.de/snowkite-uni-cup-2011-in-sudtirol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kristin Boese für den ISAF World Sailor Award nominiert!</title>
		<link>http://www.kitesurfen911.de/kristin-boese-fur-den-isaf-world-sailor-award-nominiert/</link>
		<comments>http://www.kitesurfen911.de/kristin-boese-fur-den-isaf-world-sailor-award-nominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 08:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitesurfen911.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Die International Sailing Federation, kurz ISAF genannt, hat die neunmalige Ktiesurf Weltmeisterin und Gründerin der KB4Girls World Tour für den ISAF World Sailor Award nominiert. Sie fühle sich sehr geehrt, so Boese, dass man sie nominiert hat. Es sei eine große Überraschung gewesen, besonders da es ja das erste mal sei, dass ein Kitesurfer in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die International Sailing Federation, kurz ISAF genannt, hat die neunmalige Ktiesurf Weltmeisterin und Gründerin der KB4Girls World Tour für den ISAF World Sailor Award nominiert.</p>
<p>Sie fühle sich sehr geehrt, so Boese, dass man sie nominiert hat. Es sei eine große Überraschung gewesen, besonders da es ja das erste mal sei, dass ein Kitesurfer in die engere Wahl kommt.<br />
Für sie bedeute die Nominierung eine besondere Anerkennen, doch auch für den Kitesport an sich sei sie etwas ganz besonderes, da er ein so neuer Sport ist.</p>
<p>Anfang dieses Jahres setzte Kristin Boese den Meilenstein ihrer Karriere: Sie sicherte sich ihren neunten Weltmeistertitel und wurde dafür mit einem Eintrag im Guiness World Records belohnt.</p>
<p>Mauricio Toscano, Päsident der Professional Kiteboard Riders Association betonte das Talent der deutschen Sportlerin und erklärte, sie sei seit 2002 zur Ikone der Kiteboardingszene geworden, da sie mehr Weltmeistertitel gewinnen konnte als sonst irgend jemand.</p>
<p>Der ISAF World Sailor Award ist mitunter die höchste Anerkennung, die ein Segler in seiner Laufbahn erreichen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitesurfen911.de/kristin-boese-fur-den-isaf-world-sailor-award-nominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just Speed it in Orth: Das sind die Sieger</title>
		<link>http://www.kitesurfen911.de/just-speed-it-in-orth-das-sind-die-sieger/</link>
		<comments>http://www.kitesurfen911.de/just-speed-it-in-orth-das-sind-die-sieger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitesurfen911.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche Sonntag fand in Orth auf Fehmarn der fünfte Tourstop der Rip Curl German SUP Challenge mit dem Titel &#8220;Just Speed it&#8221; statt. Es war das erste GPS Stand Up Paddle Race weltweit &#8211; die Wettkämpfer waren mit einem Highend GPS Tracker ausgestattet und jagten auf ihren Boards der Bestzeit hinterher. Andreas Wolta, als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche Sonntag fand in Orth auf Fehmarn der fünfte Tourstop der Rip Curl German SUP Challenge mit dem Titel &#8220;Just Speed it&#8221; statt.<br />
Es war das erste GPS Stand Up Paddle Race weltweit &#8211; die Wettkämpfer waren mit einem Highend GPS Tracker ausgestattet und jagten auf ihren Boards der Bestzeit hinterher.</p>
<p>Andreas Wolta, als erster gestartet, nutzte die guten Windverhältnisse am Morgen und paddelte eine unglaubliche Geschwindigkeit von 12,1 km/h.<br />
Bei den Damen gewann Caro Weber.</p>
<p>Das große Finale der Rip Curl German SUP Challenge ist am 25.09.<br />
Ab 10 Uhr paddeln die Wettkämpfer im Strandbad Wannsee in Berlin um den Sieg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitesurfen911.de/just-speed-it-in-orth-das-sind-die-sieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer, wenn man surfen will, ist keine Welle da &#8211; oder doch?</title>
		<link>http://www.kitesurfen911.de/immer-wenn-man-surfen-will-ist-keine-welle-da-oder-doch/</link>
		<comments>http://www.kitesurfen911.de/immer-wenn-man-surfen-will-ist-keine-welle-da-oder-doch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitesurfen911.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Wellenreiten inmitten der Lüneburger Heide &#8211; nicht unmöglich! Seit dem 4. September 2010 hat im Snow Dome in Bispingen Europas größte Stehende Welle geöffnet. Der Snow Dome liegt zwischen Hamburg und Hannover und hat am Samstag seine neue Outdorr-Attraktion eröffnet: Die stehende Welle ist knapp 8m breit, das Wasserbecken knapp 20m lang. Acht Pumpen sorgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wellenreiten inmitten der Lüneburger Heide &#8211; nicht unmöglich! Seit dem 4. September 2010 hat im Snow Dome in Bispingen Europas größte Stehende Welle geöffnet.</p>
<p>Der Snow Dome liegt zwischen Hamburg und Hannover und hat am Samstag seine neue Outdorr-Attraktion eröffnet: Die stehende Welle ist knapp 8m breit, das Wasserbecken knapp 20m lang. Acht Pumpen sorgen für den richtigen Flow und bewegen rund 16m³ pro Sekunde.<br />
Die Welle bricht garantiert und ist sicher nicht abhängig von den Gezeiten.<br />
Diese Welle macht nicht nur Profisurfern Spaß, sondern ist auch für Surfanfänger das ideale Revier, um Surfen zu lernen. </p>
<p>Die stehende Welle ist ab dem 4. September jährlich vor dem Snow Dome in den eisfreien MOnaten vom Frühjahr bis in den späten Herbst hinein geöffnet.<br />
Öffnungszeiten: Montags bis Freitags bricht die Welle von 12 bis 21Uhr, an den Wochenenden bereits um 9Uhr.<br />
Preise: Das Stundenticket kostet 23,50€ (für Kinder von 6 bis 12 Jahren kostet es nur 19,50€).<br />
An Wochentagen sind die Karten bis 16Uhr etwas günstiger: 19,50€.<br />
5er- und 10er-Tickets sind stark ermäßigt und lohnen sich für größere Gruppen durchaus.</p>
<p>Vorbild für den Outdoor-Spaß in der Lüneburger Heide ist die legendäre Eisbachwelle in München.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitesurfen911.de/immer-wenn-man-surfen-will-ist-keine-welle-da-oder-doch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das sind die Gewinner des Jever SUP World Cups 2010 in Hamburg</title>
		<link>http://www.kitesurfen911.de/das-sind-die-gewinner-des-jever-sup-world-cups-2010-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.kitesurfen911.de/das-sind-die-gewinner-des-jever-sup-world-cups-2010-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitesurfen911.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Es gewannen zwei Stand Up Paddle-Amateure aus Rostock &#8211; sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ein Publikumsliebling wurde sogleich die Sportstudentin Lucie Reinhold, die nicht nur über die lange Distanz (5km), sondern auch gleich auf der 1000m-Sprintstrecke den Sieg holte. Vizemeisterin wurde Paloma Tobon-Hernandez. Olaf Schwarz machte den Triumph der Ostseestadt perfekt: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gewannen zwei Stand Up Paddle-Amateure aus Rostock &#8211; sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen.</p>
<p>Ein Publikumsliebling wurde sogleich die Sportstudentin Lucie Reinhold, die nicht nur über die lange Distanz (5km), sondern auch gleich auf der 1000m-Sprintstrecke den Sieg holte. Vizemeisterin wurde Paloma Tobon-Hernandez.<br />
Olaf Schwarz machte den Triumph der Ostseestadt perfekt: Im Anschluss an das Damenrennen gewann er kurzerhand den Sprint und holte damit den Meistertitel im SUP ebenfalls nach Rostock. Vizemeister wurde sein Teamkollege Dany Weiß.</p>
<p>Nach Kiel, Münster und Rostock war Hamburg die letzte Station und bildete somit den Höhepunkt des World Cups.<br />
Der Jever SUP World Cup Hamburg ist der einzige vom Deutschen Wellenreit Verband anerkannte SUP Flatwater World Cup und macht den Sieg zu etwas ganz besonderem.</p>
<p>Es starteten über 190 Profis und Amateure und jagten im Sprint über 1000m übers Wasser oder paddelten ausdauernd auf der Long-Distance-Strecke satte 5km bei den Amateuren und 10km bei den Profis. Gekämpft wurde um ein Preisgeld von insgesamt 15.000€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitesurfen911.de/das-sind-die-gewinner-des-jever-sup-world-cups-2010-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just Speed It: Stand Up Paddle Surfing in Orth</title>
		<link>http://www.kitesurfen911.de/just-speed-it-stand-up-paddle-surfing-in-orth/</link>
		<comments>http://www.kitesurfen911.de/just-speed-it-stand-up-paddle-surfing-in-orth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitesurfen911.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Die German SUP Challenge am 5.9. in Orth auf Fehmarn erprobt ein ganz neues Konzept: Hier wird das UP Race &#8220;Just Speed It&#8221; ausgetragen. Die Surfer müssen eine bestimme Strecke zurücklegen &#8211; das Ziel ist es, die höchstmögliche Geschwindigkeit auf einem herkömmlichen Stand Up Paddle Surfboard zu erzielen. Gemessen und ausgewertet werden die Geschwindigkeiten per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die German SUP Challenge am 5.9. in Orth auf Fehmarn erprobt ein ganz neues Konzept: Hier wird das UP Race &#8220;Just Speed It&#8221; ausgetragen.<br />
Die Surfer müssen eine bestimme Strecke zurücklegen &#8211; das Ziel ist es, die höchstmögliche Geschwindigkeit auf einem herkömmlichen Stand Up Paddle Surfboard zu erzielen. Gemessen und ausgewertet werden die Geschwindigkeiten per geeichtem GPS-System.<br />
Paddel und Boards werden gestellt &#8211; eigene Boards dürfen auch teilnehmen, werden aber wohl vorher kontrolliert.</p>
<p>Sonntag geht&#8217;s los:<br />
Die Anmeldung findet von 10 &#8211; 11Uhr statt. Um 11:30Uhr geht &#8220;Just Speed It&#8221; los, um 19Uhr ist die Siegerehrung.</p>
<p>Interessierte und engagierte &#8220;SUPler&#8221; müssen nicht unbedingt teilnehmen, sondern können auch einfach die gemütliche Surfer-Atmosphäre genießen. Die Startgebühr für das Paddle Battle beträgt nur 10€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitesurfen911.de/just-speed-it-stand-up-paddle-surfing-in-orth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KB4Girls 2010 erobert Schweden</title>
		<link>http://www.kitesurfen911.de/kb4girls-2010-erobert-schweden/</link>
		<comments>http://www.kitesurfen911.de/kb4girls-2010-erobert-schweden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitesurfen911.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Nach zwei sehr erfolgreichen KB4Girls-Events in Spanien und Deutschland, hat KB4Girls letztes Wochenende endlich Skandinavien erobert. 21 Kitesurferinnen sind von weither angereist, etwa aus Dänemark, Norwegen, und von überall her aus Schweden, um sich der neunmaligen Weltmeisterin Kristin Boese und dem Trainer Anki Knutsson bei dem achten KB4Girls anzuschließen. Unterstützt von den Sponsoren von Kristin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach zwei sehr erfolgreichen KB4Girls-Events in Spanien und Deutschland, hat KB4Girls letztes Wochenende endlich Skandinavien erobert.<br />
21 Kitesurferinnen sind von weither angereist, etwa aus Dänemark, Norwegen, und von überall her aus Schweden, um sich der neunmaligen Weltmeisterin Kristin Boese und dem Trainer Anki Knutsson bei dem achten KB4Girls anzuschließen. </p>
<p>Unterstützt von den Sponsoren von Kristin Boese (Best Kiteboarding, Dakine, Kiehl&#8217;s) und vom Team von Surfstore.se, stellte sich heraus, dass auch die schwedische Version der KB4Girls World Tour ein voller Erfolg war.</p>
<p>Der Spot lag nahe Malmö und bestand aus einer endlosen Fläche falchen Wassers: Perfekte Bedignungen für alle Teilnehmer, um ein paar neue Tricks zu lernen und ihr Können zu verbessern. Das Basislager befand sich bei Habo Ljung, sodass die Surferinnen also praktisch aus ihren Zelten sofort ins Wasser konnten.</p>
<p>Nach der Anmeldung, verging der Freitag Abend wie im Fluge mit Kennelernen und Austauschen von Geschichten und Wissen. Wie immer erklärte Kristin den Mädchen das kommende Programm und auch die Regeln des Events. Um die Sicherheit aller Teilnehmerinnen zu gewährleisten, wurde ein offiziellen IKO Safety-Workschop abgehalten. In diesem Workshop erklärte Kristin noch einmal alle Sicherheitssysteme und Selbstrettungs-Techniken. </p>
<p>Am nächsten Tag konnte also eine Gruppe von Mädchen das Wasser für sich beschlagnahmen, wohl wissend, wie sie in kritischen Situationen reagieren müssen.<br />
Samstag begann mit dem perfekten Kite-Wetter: Einer dieser windigen, sonnigen Tage, die in Nordeuropa eben so selten sind. Man beeilte sich, ins Wasser zu kommen und Kristin erklärte einige Tricks.<br />
Nachdem die Mädchen die Moves gesehen hatten, war es an der Zeit, sie selbst einmal zu probieren. Also wurden die Kites gestartet und los ging das Training &#8211; immer gecoached von Kristin und Anki. Nach einem wundervollen Kite-Tag, klang der Abend im Camp an einem gemütlichen Lagerfeuer mit vielen Kite-Geschichten aus.</p>
<p>Der Samstag war wundervoll gewesen, der Sonntag brachte aber weniger gute Voraussetzungen: Der Wind wurde immer schwächer, deshalb beschloss die Gruppe, lieber ihre Technik zu verbessern, indem sie Videos ihrer Moves ansahen und diese analysierten. Das Event endete Sonntag Mittag mit der traditionellen Preisverleiung. Kristin und Anki vergaben mit Freuden den Preis für die Schülerin, die sich am meisten verbessert hatten an Kristin Lippe und Jannicke Stav.</p>
<p>Bevor alle nach Hause fuhren bekam jedes Mädchen die offizielle IKO-Card, die weltweit als Beweis für Kite-Skills und von Wissen über die Sicherheit beim Kiten anerkannt wird. Mit den 8 schon abgehaltenen Events war die Tour bereits ein voller Erfolg, die nächsten Events finden in Hood River, USA (4.9.2010), Montauk, USA (24 bis 26.9.2010) und Lancing, UK  (8. bis 10.10.2010) statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kitesurfen911.de/kb4girls-2010-erobert-schweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

